2017년 영학회의 밤 후원금
본문
2017년 영학회의 밤 후원금 | ||||
(단위: 원) | ||||
구분 | 졸업년도 | 이름 | 금액 | 비고 |
홈커밍기 | 67 | 50주년졸업생 | 5,000,000 | |
68 | 49주년졸업생 | 5,000,000 | ||
87 | 30주년졸업생 | 4,250,000 | ||
88 | 29주년졸업생 | 3,000,000 | ||
개인 | 59 | 윤미덕 | 300,000 | |
63 | 권경수 | 500,000 | ||
63 | 고영자 | 300,000 | ||
65 | 최청규 | 300,000 | ||
68 | 박은경 | 300,000 | ||
69 | 정희선 | 300,000 | ||
70 | 방영란 | 300,000 | ||
71 | 안미순 | 300,000 | ||
72 | 김경희 | 200,000 | ||
72 | 이명숙 | 100,000 | ||
72 | 이승신 | 300,000 | ||
72 | 이은혜 | 200,000 | ||
72 | 장선 | 300,000 | ||
74 | 김창영 | 300,000 | ||
74 | 이정자 | 300,000 | ||
75 | 강선숙 | 1,000,000 | ||
77 | 한영숙 | 2,000,000 | ||
77 | 이정숙 | 300,000 | ||
78 | 고정원 | 200,000 | ||
78 | 김지연 | 200,000 | ||
광고 | 61 | 김영자 | 3,000,000 | 승산(라카이) |
63 | 홍문자 | 1,000,000 | 한국타이어 | |
67 | 유중근 | 3,000,000 | 고려아연 | |
68 | 김교숙 | 비타민 | CJ | |
71 | 이계영 | 1,000,000 | 남이섬 | |
72 | 김정주 | 3,000,000 | 절제회 | |
73 | 남덕자 | 1,000,000 | 유당마을 | |
74 | 손병옥 | 5,000,000 | 프루덴샬 | |
75 | 이주영 | 3,000,000 | GS | |
75 | 김원정 | 1,000,000 | 심로악기 | |
77 | 정경순 | 1,000,000 | 미원 | |
78 | 김진선 | 잇치 | 동화약품 | |
82 | 김성미 | 2,000,000 | IBK저축은행 | |
상품협찬 | 78 | 홍성미 | 유아동화책 |
|
84 | 정다미 | 와인 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.