2011년 영학회의 밤 후원금
본문
2011년 영학회의 밤 후원금 | ||||
(단위: 원) | ||||
구분 | 졸업년도 | 이름 | 금액 | 비고 |
홈커밍기 | 61 | 50주년 졸업생 | 3,000,000 | |
61 | 김이환 | 4,000,000 | ||
62 | 49주년 졸업생 | 3,000,000 | ||
81 | 30주년 졸업생 | 2,000,000 | ||
개인 | 59 | 윤미덕 | 500,000 | |
63 | 권경수 | 500,000 | ||
63 | 고영자 | 300,000 | ||
65 | 최청규 | 300,000 | ||
68 | 박은경 | 300,000 | ||
69 | 정희선 | 300,000 | ||
70 | 방영란 | 300,000 | ||
71 | 안미순 | 500,000 | ||
71 | 김진숙 | 500,000 | ||
71 | 신영은 | 300,000 | ||
73 | 김영숙 | 300,000 | ||
73 | 한영숙 | 300,000 | ||
74 | 김창영 | 1,000,000 | ||
77 | 한영숙 | 2,000,000 | ||
77 | 정경순 | 1,000,000 | ||
77 | 양성애 | 300,000 | ||
77 | 이경희 | 300,000 | ||
77 | 이정숙 | 300,000 | ||
77 | 장봉희 | 300,000 | ||
79 | 배혜경 | 1,000,000 | ||
상품협찬 | 73 | 고은경 | 200,000 | 상품권 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.